Bảng mã, thông số các thiết bị của MCB BH-D 2P Mitsubishi
Tham khảo bảng mã sản phẩm MCB BH-D 2P dưới đây để lựa chọn đúng sản phẩm:
Dòng định mức (A) | Mã sản phẩm (Icu=6kA @ 230/400V AC) |
Mã sản phẩm (Icu=10kA @ 230/400V AC) |
0.5 | BH-D6 2P 0.5A C N | BH-D10 2P 0.5A C N |
1 | BH-D6 2P 1A C N | BH-D10 2P 1A C N |
1.6 | BH-D6 2P 1.6A C N | BH-D10 2P 1.6A C N |
2 | BH-D6 2P 2A C N | BH-D10 2P 2A C N |
3 | BH-D6 2P 3A C N | BH-D10 2P 3A C N |
4 | BH-D6 2P 4A C N | BH-D10 2P 4A C N |
6 | BH-D6 2P 6A C N | BH-D10 2P 6A C N |
10 | BH-D6 2P 10A C N | BH-D10 2P 10A C N |
13 | BH-D6 2P 13A C N | BH-D10 2P 13A C N |
16 | BH-D6 2P 16A C N | BH-D10 2P 16A C N |
20 | BH-D6 2P 20A C N | BH-D10 2P 20A C N |
25 | BH-D6 2P 25A C N | BH-D10 2P 25A C N |
32 | BH-D6 2P 32A C N | BH-D10 2P 32A C N |
40 | BH-D6 2P 40A C N | BH-D10 2P 40A C N |
50 | BH-D6 2P 50A C N | BH-D10 2P 50A C N |
63 | BH-D6 2P 63A C N | BH-D10 2P 63A C N |
Ưu điểm nổi bật của MCB BH-D 2P Mitsubishi
MCB BH-D 2P Mitsubishi có nhiều ưu điểm và tính năng nổi bật như:
- Bảo vệ an toàn
- Độ nhạy cao
- Dải điện áp và dòng điện rộng rãi
- Độ bền tin cây
- Dễ dàng lắp đặt và sửa chữa
- Điều chỉnh dòng cắt
Xem thêm các sản phẩm MCB / MCCB / ELCB / ACB từ MitsubishiShop